Opinie o Adidas Superstar II Core Black / Cloud White / Core Black JI0079
Dodaj pierwszą opinię o tym produkcie
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | Rozmiar EU | Długość Wkładki (CM) | Rozmiar US | Rozmiar UK |
|---|---|---|---|---|
| US 4 / EU 36 / 22 CM | 36 | 22 | 4 | 3.5 |
| US 4.5 / EU 36 2/3 / 22.5 CM | 36 2/3 | 22.5 | 4.5 | 3 |
| US 10 / EU 44 / 28 CM | 44 | 28 | 10 | 9.5 |
| US 11.5 / EU 46 / 29.5 CM | 46 | 29.5 | 11.5 | 11 |
| US 12 / EU 46 2/3 / 30 CM | 46 2/3 | 30 | 12 | 11.5 |
Jak zmierzyć
Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby otrzymać właściwy rozmiar. Aby uzyskać najlepsze dopasowanie buta, najlepiej mierzyć stopę pod koniec dnia.

1. Długość: Zmierz odległość od czubka dużego palca do zewnętrznego końca pięty.
Pomiędzy rozmiarami?
Dla bardziej obcisłego dopasowania, wybierz jeden rozmiar mniejszy.
Dla bardziej luźnego dopasowania, wybierz jeden rozmiar większy.


















