| Rozmiar | Rozmiar EU | Długość Wkładki (CM) | Rozmiar US | Rozmiar UK |
|---|---|---|---|---|
| US 5 / EU 37 1/3 / 23 CM | 37 1/3 | 23 | 5 | 4.5 |
| US 5.5 / EU 38 / 23.5 CM | 38 | 23.5 | 5.5 | 5 |
| US 6 / EU 38 2/3 / 24 CM | 38 2/3 | 24 | 6 | 5.5 |
| US 7 / EU 40 / 25 CM | 40 | 25 | 7 | 6.5 |
| US 8 / EU 41 1/3 / 26 CM | 41 1/3 | 26 | 8 | 7.5 |
| US 10 / EU 44 / 28 CM | 44 | 28 | 10 | 9.5 |
| US 10.5 / EU 44 2/3 / 28.5 CM | 44 2/3 | 28.5 | 10.5 | 10 |
Jak zmierzyć
Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby otrzymać właściwy rozmiar. Aby uzyskać najlepsze dopasowanie buta, najlepiej mierzyć stopę pod koniec dnia.

1. Długość: Zmierz odległość od czubka dużego palca do zewnętrznego końca pięty.
Pomiędzy rozmiarami?
Dla bardziej obcisłego dopasowania, wybierz jeden rozmiar mniejszy.
Dla bardziej luźnego dopasowania, wybierz jeden rozmiar większy.
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny

adidas Handball Spezial 'Collegiate Navy" BD7633


















