Opinie o Adidas Cloud White / Core Black / Grey One VL Court 3.0 ID8797
Dodaj pierwszą opinię o tym produkcie
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | Rozmiar EU | Długość wkładki (CM) | Rozmiar US | Rozmiar UK |
|---|---|---|---|---|
| US 6 / EU 37 1/3 / 23 CM | 37 1/3 | 23 | 6 | 4.5 |
| US 7 / EU 38 2/3 / 24 CM | 38 2/3 | 24 | 7 | 5.5 |
| US 7.5 / EU 39 1/3 / 24.5 CM | 39 1/3 | 24.5 | 7.5 | 6 |
| US 8 / EU 40 / 25 CM | 40 | 25 | 8 | 6.5 |
| US 8.5 / EU 40 2/3 / 25.5 CM | 40 2/3 | 25.5 | 8.5 | 7 |
| US 9 / EU 41 1/3 / 26 CM | 41 1/3 | 26 | 9 | 7.5 |
| US 9.5 / EU 42 / 26.5 CM | 42 | 26.5 | 9.5 | 8 |
| US 10 / EU 42 2/3 / 27 CM | 42 2/3 | 27 | 10 | 8.5 |
Jak zmierzyć?
Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby otrzymać właściwy rozmiar. Aby uzyskać najlepsze dopasowanie buta, najlepiej mierzyć stopę pod koniec dnia.

1. Długość: Zmierz odległość od czubka dużego palca do zewnętrznego końca pięty.
Pomiędzy rozmiarami?
Dla bardziej obcisłego dopasowania, wybierz jeden rozmiar mniejszy.
Dla bardziej luźnego dopasowania, wybierz jeden rozmiar większy.


















